Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LAMPUNG SELATAN.

Jadwal Hari Ini

Jumat, 25 September 2026

12 Rabiulakhir 1448 H · KAB. LAMPUNG SELATAN

Imsak04:21
Subuh04:31
Terbit05:43
Dhuha06:10
Dzuhur11:53
Ashar15:01
Maghrib17:56
Isya19:05

Jadwal Bulanan

KAB. LAMPUNG SELATAN · WIB

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. LAMPUNG SELATAN · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:33 04:43 05:55 06:22 12:01 15:18 18:01 19:10
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H 04:32 04:42 05:54 06:21 12:01 15:18 18:01 19:10
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:32 04:42 05:54 06:21 12:01 15:17 18:01 19:09
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:31 04:41 05:53 06:21 12:00 15:17 18:00 19:09
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H 04:31 04:41 05:53 06:20 12:00 15:16 18:00 19:09
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:31 04:41 05:52 06:20 12:00 15:15 18:00 19:09
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:30 04:40 05:52 06:19 11:59 15:15 18:00 19:08
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 04:30 04:40 05:51 06:19 11:59 15:14 18:00 19:08
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:29 04:39 05:51 06:18 11:59 15:13 17:59 19:08
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 04:29 04:39 05:50 06:17 11:58 15:13 17:59 19:08
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:28 04:38 05:50 06:17 11:58 15:12 17:59 19:08
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:28 04:38 05:49 06:16 11:58 15:11 17:59 19:07
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:27 04:37 05:49 06:16 11:57 15:11 17:59 19:07
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:27 04:37 05:48 06:15 11:57 15:10 17:58 19:07
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:26 04:36 05:48 06:15 11:56 15:09 17:58 19:07
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 04:26 04:36 05:47 06:14 11:56 15:08 17:58 19:06
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 04:25 04:35 05:47 06:14 11:56 15:07 17:58 19:06
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 04:25 04:35 05:46 06:13 11:55 15:07 17:58 19:06
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 04:24 04:34 05:46 06:13 11:55 15:06 17:57 19:06
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 04:24 04:34 05:45 06:12 11:55 15:05 17:57 19:06
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 04:23 04:33 05:45 06:12 11:54 15:04 17:57 19:05
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 04:23 04:33 05:44 06:11 11:54 15:03 17:57 19:05
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 04:22 04:32 05:44 06:11 11:54 15:03 17:57 19:05
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 04:22 04:32 05:43 06:10 11:53 15:02 17:56 19:05
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 04:21 04:31 05:43 06:10 11:53 15:01 17:56 19:05
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 04:21 04:31 05:42 06:09 11:53 15:00 17:56 19:04
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 04:20 04:30 05:42 06:09 11:52 14:59 17:56 19:04
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 04:20 04:30 05:41 06:08 11:52 14:58 17:56 19:04
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 04:19 04:29 05:41 06:08 11:52 14:57 17:56 19:04
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 04:19 04:29 05:40 06:07 11:51 14:56 17:55 19:04
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.